<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lucky小如的部落格 | Bigum Fowler | Activity</title>
	<link>http://www.xn--lucky-lv5ik6m.tw/web/members/pruitt33jonassen/activity/</link>
	<atom:link href="http://www.xn--lucky-lv5ik6m.tw/web/members/pruitt33jonassen/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Bigum Fowler 的活動摘要。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 04:01:13 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">0630ba5a332c13e6f1ee2effbf4bce04</guid>
				<title>Bigum Fowler 發表更新: The American Council of Life Insurance reports the mean life [&#133;]</title>
				<link>http://www.xn--lucky-lv5ik6m.tw/web/activity/p/61718/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 13:58:58 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>The American Council of Life Insurance reports the mean life insurance in force per concerned family. Assume that the standard deviation of life insurance in force is $50,900. The probability that the sampling error made in estimating the population mean life insurance in force by that of a sample of 500 covered families will be $ 2000 or less is&#8230;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-61718"><a href="http://www.xn--lucky-lv5ik6m.tw/web/activity/p/61718/" rel="nofollow ugc">［閱讀更多］</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">070952a293f6087cfb33a6a51774cadc</guid>
				<title>Bigum Fowler 成為已註冊的成員</title>
				<link>http://www.xn--lucky-lv5ik6m.tw/web/activity/p/61715/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 13:52:57 +0800</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>